Emocingose „Savaitės rungtynėse“ -lemiamame ketvirtyje spurtavusių „Veteranų“ pergalė prieš „Išvien“
Itin svarbiose „MKML-Mantinga“ čempionato rungtynėse tarp „Veteranų“ ir „Išvien“ ekipų pergalę iškovojo „Veteranai“, kurie žengė tvirtą žingsnį „A diviziono“ link. Savo ruoštu „Išvien“ situacija tapo itin nepalanki, ir labai tikėtina, kad tarp 8 stipriausių šios ekipos neišvysime.
Susitikimo pradžia geriau klostėsi „Išvien“ ekipai, kuri po Andriaus Levano baudos metimo pirmavo 17:11 sužaidus 4 su puse minutės., o po pirmųjų dešimties minučių „Išvien“ ekipos pranašumas dar siekė 5 taškus – 22:17.
Antrajame kėlinyje „Išvien“ toliau pirmavo ir po Andriaus Levano tritaškio susikrovė dviženklį pranašumą – 27:17. Visgi net neįpusėjus antrajam ketvirčiui atkuto „Veteranų“ snaiperiai, kurie ėmė bomarduoti „Išvien“ krepšį ir mažinti atsilikimą, kol M. Pledo tritaškis sumažino atsilikimą iki minimumo 32:33, o jau kitoje atakoje K. Pilkis smeigė dar vieną tritaškį bei išvedė savo ekipą į priekį 35:33. „Veteranai“ sugebėjo išlaikyt savo trapią persvarą iki antrojo ketvirčio pabaigos – 42:40.
Įpusėjus trečiajam kėliniui po L. Krivicko tritaškio „Veteranai“ dar buvo priekyje 56:54, tada „Išvien“ užbaigė kėlinį 13:1 ir susigrąžino turėtą pranašumą – 67:58.
Viskas dar kartą aukštyn kojomis apsivertė ketvirtajame kėlinyje, kurį „Veteranai“ laimėjo net 31:11 ir sugebėjo finišuoti turėdami 11 taškų persvarą – 89:78.
Rezultatai
A pogrupis 2019/2020 m. sezonas
Veteranai
Išvien
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
Veteranai | 17 | 25 | 16 | 31 | - | 89 |
Išvien | 22 | 18 | 27 | 11 | - | 78 |
Game Statistics
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
---|---|---|---|---|---|
Veteranai | 17 | 25 | 16 | 31 | 89 |
Išvien | 22 | 18 | 27 | 11 | 78 |
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2019 gruodžio 1 | 17:00 | A pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
Veteranai
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Dabulevičius | Gynėjas | 7:33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Linas Krivickas | - | 33:35 | 19 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Klaidas Pilkis | Puolėjas | 34:25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 |
9 | Osvaldas Brazdžionis | Gynėjas | 31:28 | 26 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 8 | 6 | 2 |
19 | Mantas Pledas | Gynėjas | 26:54 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
21 | Mantvydas Gečionis | - | 19:02 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
24 | Edgaras Tamašaitis | Vidurio puolėjas | 17:13 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
55 | Henrikas Lubinas | Gynėjas | 24:41 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
77 | Rokas Deksnys | Puolėjas | 5:09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Viso | 200:00 | 89 | 41 | 12 | 12 | 6 | 23 | 41 | 53.5 | 11 | 32 | 34.4 | 10 | 18 | 55.6 | 13 | 28 | 14 | 20 |
Išvien
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aidas Sabukonis | Puolėjas | 16:25 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
8 | Mantas Borisas | Gynėjas | 30:00 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | Tomas Švedas | Gynėjas | 27:26 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
12 | Albertas Jakubauskas | Puolėjas | 0:28 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
13 | Andrius Levanas | Puolėjas | 34:36 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
14 | Gediminas Navickas | Puolėjas | 31:56 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
18 | Paulius Gvazdaitis | Vidurio puolėjas | 30:57 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 2 | 2 |
Viso | 200:00 | 78 | 44 | 10 | 9 | 1 | 21 | 41 | 51.2 | 8 | 36 | 22.2 | 12 | 17 | 70.6 | 15 | 29 | 15 | 15 |
MKML-MANTINGA – A pogrupis
Pozicija | Komanda | Perg. | Pral. | Taškai | Perg. % | GB | Namų perg/pral | Išv. perg/pral | Pask.10 | Serija | Vid. Įmest. Tšk. | Vid. Pral. Tšk. | Skirt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ataka | 5 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | W5 | 97 | 76 | 21 |
2 | Liudvinavas-Vytis | 3 | 2 | 8 | 0.600 | 2 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | W3 | 89 | 87 | 2 |
3 | Veteranai | 3 | 2 | 8 | 0.600 | 2 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | W1 | 85 | 83 | 1 |
4 | Sangrūda-DanKes Trans | 3 | 1 | 7 | 0.750 | 1.5 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | W2 | 87 | 79 | 8 |
5 | Išvien | 2 | 3 | 7 | 0.400 | 3 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | L2 | 88 | 87 | 2 |
6 | Gražiškiai | 1 | 4 | 6 | 0.200 | 4 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | L3 | 78 | 94 | -16 |
7 | Marijampolės kolegija | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 70 | 86 | -16 |