Rezultatai
A pogrupis 2019/2020 m. sezonas

Ataka

Išvien
94
-
74
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataka | 2 | 29 | 28 | 12 | - | 94 |
| Išvien | 17 | 19 | 21 | 17 | - | 74 |
REB
27
AST
15
STL
14
BLK
3
PF
24
REB
36
AST
11
STL
9
BLK
2
PF
15
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataka | 2 | 29 | 28 | 12 | 94 |
| Išvien | 17 | 19 | 21 | 17 | 74 |
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2019 lapkričio 3 | 17:00 | A pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
Ataka
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Sadauskas | - | 28:06 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | Mantas Brazauskas | Gynėjas | 18:29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Jaunius Davniukas | Puolėjas | 13:43 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Laurynas Trušas | Gynėjas | 20:03 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Vytenis Vaivada | Puolėjas | 15:15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Aidas Kuzminskas | Puolėjas | 22:54 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | Mantas Gelčius | Vidurio puolėjas | 27:37 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 23 | Tomas Kuzminskas | Gynėjas | 19:28 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Robert Subotkevič | Puolėjas | 33:55 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Viso | 200:00 | 94 | 27 | 15 | 14 | 3 | 24 | 45 | 53.3 | 12 | 25 | 48.0 | 10 | 14 | 71.4 | 8 | 19 | 16 | 24 |
Išvien
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Aidas Sabukonis | Puolėjas | 26:57 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | Tomas Kisieliauskas | Gynėjas | 30:48 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Mantas Borisas | Gynėjas | 16:40 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | Albertas Jakubauskas | Puolėjas | 32:49 | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 13 | Andrius Levanas | Puolėjas | 37:17 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 14 | Gediminas Navickas | Puolėjas | 21:56 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Gintautas Stalioraitis | Puolėjas | 21:26 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 77 | Andrius Jurgelis | Gynėjas | 11:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 99 | Saulius Sabukonis | Puolėjas | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Viso | 200 | 74 | 36 | 11 | 9 | 2 | 20 | 43 | 46.5 | 8 | 22 | 36.4 | 10 | 19 | 52.6 | 12 | 24 | 24 | 15 |
