Rezultatai
A pogrupis 2019/2020 m. sezonas

Marijampolės kolegija

Liudvinavas-Vytis
71
-
77
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marijampolės kolegija | 19 | 1 | 11 | 23 | - | 71 |
| Liudvinavas-Vytis | 18 | 25 | 13 | 21 | - | 77 |
REB
47
AST
6
STL
12
BLK
1
PF
21
REB
40
AST
13
STL
12
BLK
2
PF
23
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Marijampolės kolegija | 19 | 1 | 11 | 23 | 71 |
| Liudvinavas-Vytis | 18 | 25 | 13 | 21 | 77 |
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2019 lapkričio 10 | 16:00 | A pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
Marijampolės kolegija
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Edgaras Kursevičius | Gynėjas | 25:36 | 13 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 6 | Darius Blėdis | Gynėjas | 7:38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Edgaras Masaitis | Gynėjas | 29:58 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | Edgaras Kedys | Gynėjas | 9:41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Karolis Rimgaila | Puolėjas | 26:58 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 13 | Gintaras Balčiūnas | Gynėjas | 23:57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 17 | Lukas Damulis | Puolėjas | 5:17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Edgaras Minelga | Puolėjas | 3:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Erikas Sajus | Puolėjas | 26:21 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 55 | Arnas Krulikas | Puolėjas | 8:30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Orestas Bušas | Puolėjas | 21:56 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 99 | Deividas Genys | - | 10:23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viso | 200:00 | 71 | 47 | 6 | 12 | 1 | 19 | 45 | 42.2 | 4 | 25 | 16.0 | 21 | 24 | 87.5 | 12 | 35 | 19 | 21 |
Liudvinavas-Vytis
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matas Marčiukonis | Gynėjas | 20:57 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Mantas Varnagiris | Gynėjas | 18:32 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Vytautas Čėsna | Gynėjas | 27:35 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Dainius Podolskis | - | 25:05 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 7 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Andrius Staskevičius | Puolėjas | 9:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Rokas Grėbliūnas | Puolėjas | 26:43 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Lukas Marčiukonis | - | 12:05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Karolis Šukys | Puolėjas | 28:20 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| 31 | Lukas Balčiūnas | Puolėjas | 31:00 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| Viso | 200:00 | 77 | 40 | 13 | 12 | 2 | 17 | 36 | 47.2 | 9 | 33 | 27.3 | 16 | 22 | 72.7 | 7 | 33 | 18 | 23 |
