Rezultatai
B pogrupis 2019/2020 m. sezonas

ŽSM-Jaunystė

Kapčiamiestis
96
-
101
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽSM-Jaunystė | 15 | 24 | 23 | 25 | 9 | 96 |
| Kapčiamiestis | 19 | 23 | 25 | 20 | 14 | 101 |
REB
53
AST
16
STL
5
BLK
2
PF
22
REB
54
AST
19
STL
13
BLK
1
PF
22
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽSM-Jaunystė | 15 | 24 | 23 | 25 | 9 | 96 |
| Kapčiamiestis | 19 | 23 | 25 | 20 | 14 | 101 |
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2019 lapkričio 10 | 18:00 | B pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
ŽSM-Jaunystė
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lukas Šitkauskas | Gynėjas | 9:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Aldas Moliušis | Gynėjas | 23:39 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Edvinvas Tamašaitis | Gynėjas | 10:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mantvydas Kalinauskas | Gynėjas | 29:34 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 11 | Ignas Antanaitis | Puolėjas | 38:14 | 26 | 6 | 6 | 3 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | Giedrius Mickevičius | Gynėjas | 12:43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Kasparas Briedis | Puolėjas | 3:48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Vygintas Kasiliauskas | Puolėjas | 14:42 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Nojus Sinkevičius | Puolėjas | 29:28 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 2 | 4 |
| 17 | Edvardas Kriaučeliūnas | Gynėjas | 5:52 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Aleksas Mackevičius | Puolėjas | 36:20 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 34 | Arnoldas Juozaitis | Puolėjas | 11:06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Viso | 200:00 | 96 | 53 | 16 | 5 | 2 | 35 | 66 | 53.0 | 5 | 25 | 20.0 | 11 | 15 | 73.3 | 24 | 29 | 19 | 22 |
Kapčiamiestis
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Laimonas Juškauskas | Puolėjas | 41:22 | 22 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Tomas Bogušis | Gynėjas | 40:59 | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | Martynas Jančiulis | Puolėjas | 34:00 | 25 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 22 | Darius Sadeckas | Gynėjas | 18:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | Domantas Margelis | Gynėjas | 12:33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Edvinas Vaina | Gynėjas | 45:00 | 33 | 14 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 13 | 30.8 | 5 | 13 | 38.5 | 9 | 5 | 1 | 4 |
| 81 | Deividas Okriemas | Gynėjas | 3:06 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Viso | 200:00 | 101 | 54 | 19 | 13 | 1 | 29 | 51 | 56.9 | 9 | 39 | 23.1 | 16 | 29 | 55.2 | 28 | 26 | 15 | 22 |
