Rezultatai
B pogrupis 2019/2020 m. sezonas

Simedva

Liudvinavas
59
-
91
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simedva | 5 | 18 | 21 | 15 | - | 59 |
| Liudvinavas | 29 | 2 | 20 | 18 | - | 91 |
REB
34
AST
8
STL
14
BLK
0
PF
15
REB
44
AST
26
STL
7
BLK
4
PF
19
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Simedva | 5 | 18 | 21 | 15 | 59 |
| Liudvinavas | 29 | 2 | 20 | 18 | 91 |
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2019 lapkričio 13 | 19:00 | B pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
Simedva
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ernestas Katiniauskas | Gynėjas | 10:31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Nerijus Štaraitis | Gynėjas | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Gintaras Vaitkus | Gynėjas | 31:33 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 9 | Mantas Vaičiunas | Gynėjas | 29:12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Eimantas Račkauskas | - | 8:14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Alvydas Šeštakauskas | Vidurio puolėjas | 25:21 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Marijus Kijauskas | Puolėjas | 14:06 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Deividas Kivyta | - | 7:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Rimvydas Miliauskas | - | 27:49 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 69 | Tadas Kriugžda | Vidurio puolėjas | 14:39 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 99 | Adomas Klimašauskas | - | 28:22 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Viso | 200:00 | 59 | 34 | 8 | 14 | 0 | 17 | 46 | 37.0 | 4 | 23 | 17.4 | 13 | 23 | 56.5 | 12 | 22 | 21 | 15 |
Liudvinavas
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Kerevičius | Gynėjas | 16:18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Tomas Lužanskis | Puolėjas | 16:06 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Martynas Ulevičius | Gynėjas | 18:54 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Linas Akstinavičius | Gynėjas | 16:53 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Marijus Jurkiūnas | Gynėjas | 20:05 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 7 | Paulius Zabielskas | Puolėjas | 21:12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Vytautas Skučas | Puolėjas | 29:56 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 10 | Audrius Moliušis | - | 13:50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 24 | Tomas Šaulys | Puolėjas | 11:29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vaidas Matukaitis | Vidurio puolėjas | 16:36 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 27 | Lukas Normantas | Gynėjas | 18:41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Viso | 200:00 | 91 | 44 | 26 | 7 | 4 | 32 | 44 | 72.7 | 6 | 24 | 25.0 | 9 | 14 | 64.3 | 8 | 36 | 22 | 19 |
