Rezultatai
B pogrupis 2019/2020 m. sezonas

Kapčiamiestis

CIE LT FORGE
96
-
73
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapčiamiestis | 25 | 23 | 14 | 34 | - | 96 |
| CIE LT FORGE | 10 | 16 | 25 | 22 | - | 73 |
REB
44
AST
19
STL
16
BLK
0
PF
17
REB
47
AST
12
STL
7
BLK
1
PF
20
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapčiamiestis | 25 | 23 | 14 | 34 | 96 |
| CIE LT FORGE | 10 | 16 | 25 | 22 | 73 |
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2019 lapkričio 17 | 15:00 | B pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
Kapčiamiestis
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Deividas Okriemas | Gynėjas | 0:14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 12 | Dovydas Zdančius | Puolėjas | 40:00 | 30 | 10 | 6 | 5 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| 13 | Edvinas Vaina | Gynėjas | 0:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martynas Jančiulis | Puolėjas | 38:44 | 21 | 9 | 4 | 7 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 21 | Marijonas Žukauskas | Vidurio puolėjas | 27:39 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| 32 | Domantas Margelis | Gynėjas | 35:37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Giedrius Norkevičius | Gynėjas | 36:49 | 17 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 2 | 00 |
| Viso | 200:00 | 96 | 44 | 19 | 16 | 0 | 33 | 52 | 63.5 | 7 | 26 | 26.9 | 9 | 23 | 39.1 | 14 | 30 | 13 | 17 |
CIE LT FORGE
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomas Miškelis | - | 36:30 | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | Audrius Kalinauskas | - | 23:09 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 7 | Vidas Bolevičius | - | 16:12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Vytautas Burzinskas | - | 4:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Tomas Mykolaitis | Puolėjas | 15:41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Andrius Pakrosnevičius | - | 25:47 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| 14 | Dainius Norvila | - | 12:08 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | Adomas Minevičius | - | 2:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eimantas Bancevičius | - | 13:58 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Justas Pacevičius | - | 17:43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Dainius Talačka | - | 18:11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Virmantas Juodėnas | - | 13:26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Viso | 200:00 | 73 | 47 | 12 | 7 | 1 | 25 | 61 | 41.0 | 5 | 21 | 23.8 | 8 | 13 | 61.5 | 22 | 25 | 24 | 20 |
