Rezultatai
A pogrupis 2019/2020 m. sezonas

Išvien

Marijampolės kolegija
91
-
70
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Išvien | 24 | 22 | 28 | 17 | - | 91 |
| Marijampolės kolegija | 15 | 13 | 17 | 25 | - | 70 |
REB
40
AST
18
STL
9
BLK
4
PF
17
REB
40
AST
7
STL
6
BLK
2
PF
10
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Išvien | 24 | 22 | 28 | 17 | 91 |
| Marijampolės kolegija | 15 | 13 | 17 | 25 | 70 |
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2019 lapkričio 17 | 17:00 | A pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
Išvien
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Aidas Sabukonis | Puolėjas | 17:09 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Tomas Kisieliauskas | Gynėjas | 0:57 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Mantas Borisas | Gynėjas | 18:40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Tomas Švedas | Gynėjas | 23:28 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Albertas Jakubauskas | Puolėjas | 20:32 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | Andrius Levanas | Puolėjas | 17:21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Gediminas Navickas | Puolėjas | 25:46 | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| 18 | Paulius Gvazdaitis | Vidurio puolėjas | 0:00 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Tomas Butkus | Gynėjas | 6:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Gintautas Stalioraitis | Puolėjas | 12:23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Andrius Jurgelis | Gynėjas | 14:56 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 99 | Saulius Sabukonis | Puolėjas | 4:32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Viso | 200:00 | 91 | 40 | 18 | 9 | 4 | 23 | 41 | 56.1 | 13 | 36 | 36.1 | 6 | 7 | 85.7 | 12 | 28 | 11 | 17 |
Marijampolės kolegija
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Algirdas Bagušinskas | Puolėjas | 4:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Edgaras Kursevičius | Gynėjas | 30:47 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | Edgaras Masaitis | Gynėjas | 26:55 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Edgaras Kedys | Gynėjas | 25:37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | Karolis Rimgaila | Puolėjas | 31:17 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 17 | Lukas Damulis | Puolėjas | 16:22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Erikas Sajus | Puolėjas | 22:35 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 55 | Arnas Krulikas | Puolėjas | 3:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Orestas Bušas | Puolėjas | 17:38 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | Deividas Genys | - | 20:39 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Viso | 200:00 | 70 | 40 | 7 | 6 | 2 | 23 | 46 | 50.0 | 4 | 26 | 15.4 | 12 | 20 | 60.0 | 14 | 26 | 14 | 10 |
