Rezultatai
B pogrupis 2019/2020 m. sezonas

ŽSM-Jaunystė

CIE LT FORGE
75
-
61
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽSM-Jaunystė | 21 | 17 | 17 | 20 | - | 75 |
| CIE LT FORGE | 10 | 16 | 20 | 15 | - | 61 |
REB
45
AST
7
STL
1
BLK
4
PF
23
REB
46
AST
9
STL
13
BLK
2
PF
21
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| ŽSM-Jaunystė | 21 | 17 | 17 | 20 | 75 |
| CIE LT FORGE | 10 | 16 | 20 | 15 | 61 |
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2019 lapkričio 27 | 19:00 | B pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
ŽSM-Jaunystė
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aldas Moliušis | Gynėjas | 19:27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | Edvinvas Tamašaitis | Gynėjas | 13:34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | Mantvydas Kalinauskas | Gynėjas | 4:32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Ignas Antanaitis | Puolėjas | 29:39 | 25 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 12 | Giedrius Mickevičius | Gynėjas | 15:39 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | Kasparas Briedis | Puolėjas | 20:20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | Nojus Sinkevičius | Puolėjas | 18:14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | Aleksas Mackevičius | Puolėjas | 7:33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Benas Laskevičius | Gynėjas | 13:33 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Edvardas Kriaučeliūnas | Gynėjas | 27:49 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 24 | Dovydas Naidzinavičius | Vidurio puolėjas | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | Arnoldas Juozaitis | Puolėjas | 18:20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Viso | 200:00 | 75 | 45 | 7 | 1 | 4 | 21 | 59 | 35.6 | 6 | 20 | 30.0 | 15 | 24 | 62.5 | 12 | 33 | 27 | 23 |
CIE LT FORGE
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomas Miškelis | - | 34:26 | 17 | 14 | 2 | 4 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | Audrius Kalinauskas | - | 17:04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Vidas Bolevičius | - | 20:43 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | Vytautas Burzinskas | - | 14:25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Tomas Mykolaitis | Puolėjas | 12:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Andrius Pakrosnevičius | - | 25:26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Dainius Norvila | - | 6:06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Adomas Minevičius | - | 5:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Eimantas Bancevičius | - | 13:18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Povilas Valinčius | - | 18:47 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 35 | Dainius Talačka | - | 14:48 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Virmantas Juodėnas | - | 16:34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Viso | 200:00 | 61 | 46 | 9 | 13 | 2 | 16 | 60 | 26.7 | 3 | 18 | 16.7 | 20 | 32 | 62.5 | 17 | 29 | 18 | 21 |
