Rezultatai
B pogrupis 2019/2020 m. sezonas

CIE LT FORGE

Simedva
79
-
86
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE LT FORGE | 10 | 22 | 19 | 28 | - | 79 |
| Simedva | 23 | 16 | 20 | 27 | - | 86 |
REB
53
AST
8
STL
13
BLK
0
PF
27
REB
38
AST
9
STL
12
BLK
0
PF
23
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| CIE LT FORGE | 10 | 22 | 19 | 28 | 79 |
| Simedva | 23 | 16 | 20 | 27 | 86 |
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2019 spalio 23 | 19:00 | B pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
CIE LT FORGE
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomas Miškelis | - | 30:57 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Audrius Kalinauskas | - | 21:17 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Vidas Bolevičius | - | 8:24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Vytautas Burzinskas | - | 13:51 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Tomas Mykolaitis | Puolėjas | 19:38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Andrius Pakrosnevičius | - | 26:56 | 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 14 | Dainius Norvila | - | 17:05 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | Artūras Savičius | - | 7:09 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Adomas Minevičius | - | 5:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Eimantas Bancevičius | - | 15:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Justas Pacevičius | - | 19:06 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 99 | Virmantas Juodėnas | - | 14:11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Viso | 200:00 | 79 | 53 | 8 | 13 | 0 | 33 | 67 | 49.3 | 2 | 14 | 14.3 | 7 | 28 | 25.0 | 20 | 33 | 21 | 27 |
Simedva
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nerijus Štaraitis | Gynėjas | 10:08 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Eimantas Račkauskas | - | 32:29 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 9 | Mantas Vaičiunas | Gynėjas | 27:49 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Gintaras Vaitkus | Gynėjas | 6:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Klaidas Kavaliauskas | Puolėjas | 19:28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Alvydas Šeštakauskas | Vidurio puolėjas | 27:56 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 13 | Marijus Kijauskas | Puolėjas | 13:40:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Deividas Kivyta | - | 11:51 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Nerijus Vaičiunas | Puolėjas | 11:17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 23 | Rimvydas Miliauskas | - | 22:12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 99 | Adomas Klimašauskas | - | 22:10 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 01 | 3 | 5 | 1 |
| Viso | 200:00 | 86 | 38 | 9 | 12 | 0 | 24 | 49 | 49.0 | 6 | 25 | 24.0 | 20 | 33 | 60.6 | 10 | 28 | 27 | 23 |
