Rezultatai

Lexuna

Gražiškiai
93
-
85
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexuna | 21 | 28 | 19 | 25 | - | 93 |
| Gražiškiai | 20 | 23 | 23 | 19 | - | 85 |
REB
38
AST
23
STL
4
BLK
1
PF
14
REB
35
AST
14
STL
8
BLK
1
PF
12
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexuna | 21 | 28 | 19 | 25 | 93 |
| Gražiškiai | 20 | 23 | 23 | 19 | 85 |
Details
| Data | Laikas | Sezonas |
|---|---|---|
| 2018 gruodžio 18 | 20:00 | 2018/2019 m. sezonas |
Lexuna
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Almantas Karpavičius | Gynėjas | 29:47 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Rytis Andriuška | Puolėjas | 34:40 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | Aurimas Gavelis | Puolėjas | 37:19 | 31 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 19 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Matas Marčiukonis | Gynėjas | 27:45 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | Edvinas Gramauskas | Gynėjas | 27:48 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 14 | Domas Kondrotas | Vidurio puolėjas | 13:51 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Aivaras Pūras | Vidurio puolėjas | 28:50 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 8 | 0 | 4 |
| Viso | 200:00 | 93 | 38 | 23 | 4 | 1 | 37 | 75 | 49.3 | 9 | 28 | 32.1 | 10 | 13 | 76.9 | 8 | 30 | 12 | 14 |
Gražiškiai
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mantas Šmigelskas | Gynėjas | 40:00 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 27 | 33.3 | 4 | 16 | 25.0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 9 | Audrius Miliauskas | Gynėjas | 3:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Giedrius Miliauskas | Puolėjas | 36:11 | 13 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| 11 | Eimantas Keleris | Puolėjas | 34:50 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Laimutis Stočkus | Puolėjas | 36:25 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Simonas Ramanauskas | Vidurio puolėjas | 20:30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Lukas Pilipavičius | Vidurio puolėjas | 28:15 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Viso | 200:00 | 85 | 35 | 14 | 8 | 1 | 29 | 75 | 38.7 | 11 | 35 | 31.4 | 16 | 20 | 80.0 | 12 | 23 | 9 | 12 |
