Rezultatai

Gražiškiai
88
-
82
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gražiškiai | 22 | 23 | 13 | 18 | 12 | 88 |
| 19 | 30 | 13 | 14 | 6 | 82 |
REB
58
AST
14
STL
8
BLK
3
PF
10
REB
50
AST
23
STL
9
BLK
3
PF
27
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gražiškiai | 22 | 23 | 13 | 18 | 12 | 88 |
| 19 | 30 | 13 | 14 | 6 | 82 |
Details
| Data | Laikas | Sezonas |
|---|---|---|
| 2019 sausio 30 | 18:30 | 2018/2019 m. sezonas |
Gražiškiai
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mantas Miliauskas | Gynėjas | 26:07 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Povilas Kojutis | Gynėjas | 14:50 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Mantas Šmigelskas | Gynėjas | 33:05 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 3 | 12 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 9 | Audrius Miliauskas | Gynėjas | 8:24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Giedrius Miliauskas | Puolėjas | 40:53 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 11 | Eimantas Keleris | Puolėjas | 33:50 | 11 | 15 | 5 | 2 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 13 | Laimutis Stočkus | Puolėjas | 32:51 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 15 | Lukas Pilipavičius | Vidurio puolėjas | 35:00 | 13 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Viso | 200:00 | 88 | 58 | 14 | 8 | 3 | 29 | 80 | 36.3 | 10 | 38 | 26.3 | 20 | 30 | 66.7 | 12 | 46 | 14 | 10 |
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daumantas Jarašius | Puolėjas | 33:05 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Orestas Bušas | Gynėjas | 35:49 | 17 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 9 | Lukas Damulis | Puolėjas | 24:08 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Paulius Žilinskas | Vidurio puolėjas | 8:21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Mantas Bendaravičius | Puolėjas | 8:09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Edgaras Kedys | Gynėjas | 37:21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 15 | Dovydas Menkevičius | Vidurio puolėjas | 31:24 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 18 | Tomas Badokas | Puolėjas | 0:00 | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 21 | 42.9 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 19 | Edvardas Mačys | Gynėjas | 13:54 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Viso | 200:00 | 82 | 50 | 23 | 9 | 3 | 32 | 95 | 33.7 | 14 | 46 | 30.4 | 4 | 12 | 33.3 | 13 | 37 | 11 | 27 |
