Rezultatai
A pogrupis 2019/2020 m. sezonas

Marijampolės kolegija

Gražiškiai
62
-
78
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marijampolės kolegija | 17 | 22 | 9 | 14 | - | 62 |
| Gražiškiai | 17 | 26 | 7 | 28 | - | 78 |
REB
49
AST
10
STL
11
BLK
0
PF
23
REB
47
AST
10
STL
11
BLK
4
PF
13
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Marijampolės kolegija | 17 | 22 | 9 | 14 | 62 |
| Gražiškiai | 17 | 26 | 7 | 28 | 78 |
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2019 spalio 30 | 19:00 | A pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
Marijampolės kolegija
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Algirdas Bagušinskas | Puolėjas | 14:24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Darius Blėdis | Gynėjas | 8:31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edgaras Kedys | Gynėjas | 36:04 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Karolis Rimgaila | Puolėjas | 29:37 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 17 | Lukas Damulis | Puolėjas | 15:14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 19 | Edgaras Minelga | Puolėjas | 13:02 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Erikas Sajus | Puolėjas | 29:14 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | Arnas Krulikas | Puolėjas | 10:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | Ignas Zaveckas | Gynėjas | 13:52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Deividas Genys | - | 29:38 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Viso | 200:00 | 62 | 40 | 10 | 11 | 0 | 16 | 44 | 36.4 | 8 | 31 | 25.8 | 6 | 13 | 46.2 | 15 | 34 | 16 | 23 |
Gražiškiai
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mantas Miliauskas | Gynėjas | 12:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Povilas Kojutis | Gynėjas | 22:20:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Mantas Šmigelskas | Gynėjas | 35:27 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Audrius Miliauskas | Gynėjas | 3:57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Giedrius Miliauskas | Puolėjas | 28:51 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 11 | Eimantas Keleris | Puolėjas | 28:43 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Laimutis Stočkus | Puolėjas | 34:02 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 15 | Lukas Pilipavičius | Vidurio puolėjas | 36:27 | 7 | 10 | 1 | 003 | 3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| Viso | 200:00 | 78 | 43 | 10 | 11 | 4 | 15 | 26 | 65.4 | 12 | 37 | 32.4 | 12 | 19 | 63.2 | 7 | 40 | 17 | 13 |
