Rezultatai
B DIVIZIONO ATKRINTAMOSIOS 2018/2019 m. sezonas

Lexuna

Gražiškiai
90
-
75
Final Score
| Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexuna | 24 | 24 | 24 | 18 | - | 90 |
| Gražiškiai | 17 | 25 | 17 | 16 | - | 75 |
REB
41
AST
19
STL
2
BLK
0
PF
17
REB
40
AST
11
STL
10
BLK
3
PF
14
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexuna | 24 | 24 | 24 | 18 | 90 |
| Gražiškiai | 17 | 25 | 17 | 16 | 75 |
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2019 gegužės 5 | 12:00 | B DIVIZIONO ATKRINTAMOSIOS | 2018/2019 m. sezonas |
Lexuna
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytis Andriuška | Puolėjas | 35:49 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| Daumantas Židanavičius | Puolėjas | 23:14 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Aurimas Gavelis | Puolėjas | 35:05 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
| Matas Marčiukonis | Gynėjas | 32:30 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| Edvinas Gramauskas | Gynėjas | 27:24 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Domas Kondrotas | Vidurio puolėjas | 15:13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Aivaras Pūras | Vidurio puolėjas | 30:45 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
| Viso | 200:00 | 90 | 41 | 19 | 2 | 0 | 31 | 63 | 49.2 | 15 | 32 | 46.9 | 13 | 18 | 72.2 | 6 | 35 | 13 | 17 |
Gražiškiai
| # | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadas Žalkauskas | Gynėjas | 21:44 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Mantas Šmigelskas | Gynėjas | 40:00 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 | 33.3 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | Audrius Miliauskas | Gynėjas | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Giedrius Miliauskas | Puolėjas | 36:56 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| Eimantas Keleris | Puolėjas | 18:19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Laimutis Stočkus | Puolėjas | 42:50:00 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Simonas Ramanauskas | Vidurio puolėjas | 13:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Lukas Pilipavičius | Vidurio puolėjas | 30:49 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Viso | 200:00 | 75 | 40 | 11 | 10 | 3 | 29 | 82 | 35.4 | 10 | 39 | 27.0 | 7 | 10 | 70.0 | 15 | 25 | 8 | 14 |
