Rezultatyviose rungtynėse „Gražiškiai“ krito prieš „Liudvinavą-Vytį“
„Liudvinavas-Vytis“ pasiekė dar vieną pergalę „MKML-Mantinga“ čempionate. Sekmadienio rungtynėse liudvinaviečiai rezultatu 105:91 pranoko „Gražiškius“ ir pasiekė jau trečiąją pergalę. „Gražiškiams“ tai buvo jau ketvirtasis kluptelėjimas per penkias rungtynes.
„Liudvinavas-Vytis“ žaibiškiai paspruko jau pirmosiomis minutėmis, o įpusėjus ketvirčiui komandas jaus skyrė dviženklis skirtumas – 15:4. Tokį patį aukštą tempą išlaikęs „Liudvinavas-Vytis“ didino savo atotrūkį, kuris po pirmųjų dešimties minučių jau buvo dvigubas – 31:15.
Antrajame kėlinyje skirtumas šoktelėjo iki 20 taškų – 38:18. „Gražiškiai“ sugebėjo panaikinti deficitą ir po Laimučio Stočkaus baudų metimu ištirpo per pus – 34:44, bet vėliau skirtumas vėl padidėjo.
Ketvirtajame kėlinyje „Liudvinas-Vytis“ toliau kontroliavo rungtynes ir pirmavo užtikrintai. Visgi, rungtynių pabaigoje skirtumas šiek tiek apmažėjo 95:83, tačiau „Liudvinavas-Vytis“ išlaikė dviženklį pranašumą ir šventė užtikrintą pergalę rezultatu 105:91.
Rezultatai
A pogrupis 2019/2020 m. sezonas
Gražiškiai
Liudvinavas-Vytis
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
Gražiškiai | 15 | 27 | 19 | 30 | - | 91 |
Liudvinavas-Vytis | 31 | 25 | 25 | 24 | - | 105 |
Game Statistics
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
---|---|---|---|---|---|
Gražiškiai | 15 | 27 | 19 | 30 | 91 |
Liudvinavas-Vytis | 31 | 25 | 25 | 24 | 105 |
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2019 gruodžio 1 | 15:00 | A pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
Gražiškiai
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mantas Miliauskas | Gynėjas | 22:16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Povilas Kojutis | Gynėjas | 24:20 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Vaidas Miliauskas | Puolėjas | 26:09 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
8 | Mantas Šmigelskas | Gynėjas | 31:17 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | Audrius Miliauskas | Gynėjas | 10:44 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Simonas Ramanauskas | Vidurio puolėjas | 23:54 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
13 | Giedrius Miliauskas | Puolėjas | 27:00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Laimutis Stočkus | Puolėjas | 34:20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 12 | 16 | 75.0 | 8 | 8 | 2 | 2 |
Viso | 200:00 | 91 | 28 | 10 | 6 | 2 | 6 | 26 | 23.1 | 18 | 42 | 42.9 | 25 | 33 | 75.8 | 14 | 14 | 21 | 14 |
Liudvinavas-Vytis
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Marčiukonis | Gynėjas | 25:14 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Mantas Varnagiris | Gynėjas | 20:30 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
5 | Vytautas Čėsna | Gynėjas | 28:09 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
7 | Dainius Podolskis | - | 22:05 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
9 | Andrius Staskevičius | Puolėjas | 20:47 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
10 | Rokas Grėbliūnas | Puolėjas | 27:23 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
11 | Lukas Marčiukonis | - | 21:24 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
13 | Karolis Šukys | Puolėjas | 34:28 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 9 | 3 | 4 |
Viso | 200:00 | 105 | 42 | 25 | 6 | 0 | 26 | 48 | 54.2 | 14 | 42 | 33.3 | 11 | 14 | 78.6 | 16 | 26 | 11 | 26 |
MKML-MANTINGA – A pogrupis
Pozicija | Komanda | Perg. | Pral. | Taškai | Perg. % | GB | Namų perg/pral | Išv. perg/pral | Pask.10 | Serija | Vid. Įmest. Tšk. | Vid. Pral. Tšk. | Skirt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ataka | 5 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | W5 | 97 | 76 | 21 |
2 | Liudvinavas-Vytis | 3 | 2 | 8 | 0.600 | 2 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | W3 | 89 | 87 | 2 |
3 | Veteranai | 3 | 2 | 8 | 0.600 | 2 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | W1 | 85 | 83 | 1 |
4 | Sangrūda-DanKes Trans | 3 | 1 | 7 | 0.750 | 1.5 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | W2 | 87 | 79 | 8 |
5 | Išvien | 2 | 3 | 7 | 0.400 | 3 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | L2 | 88 | 87 | 2 |
6 | Gražiškiai | 1 | 4 | 6 | 0.200 | 4 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | L3 | 78 | 94 | -16 |
7 | Marijampolės kolegija | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 70 | 86 | -16 |