
2019/2020 M. ATAKA-2 Žaidėjai
| Žaidėjas | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 60 | 6 | 2 | 3 | 18 | 29 | 4 | 22 | 12 | 15 | 9 | 15 | 12 | 16 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 54 | 5 | 9 | 0 | 21 | 42 | 2 | 8 | 6 | 12 | 2 | 17 | 14 | 11 | |
Almantas Liepuonis | 22 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 16 | 4 | 8 | |
| 35 | 7 | 8 | 1 | 11 | 27 | 2 | 13 | 7 | 16 | 14 | 36 | 9 | 9 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 28 | 2 | 4 | 0 | 6 | 15 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | |
| 23 | 8 | 5 | 0 | 6 | 18 | 2 | 11 | 5 | 7 | 0 | 12 | 6 | 7 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | |
Gytis Sutkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |















