
2019-2020 m. CIE LT Forge žaidėjai
| Žaidėjas | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povilas Valinčius | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 96 | 6 | 13 | 2 | 39 | 80 | 0 | 1 | 18 | 29 | 19 | 27 | 16 | 14 | |
Remigijus Kavaliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainius Talačka | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 44 | 9 | 8 | 0 | 11 | 30 | 5 | 11 | 7 | 11 | 2 | 8 | 17 | 16 | |
| 39 | 5 | 10 | 0 | 7 | 18 | 7 | 25 | 4 | 9 | 0 | 14 | 12 | 13 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 21 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 9 | |
| 77 | 0 | 3 | 2 | 35 | 83 | 0 | 1 | 7 | 21 | 21 | 25 | 8 | 17 | |
| 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 6 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | |
| 29 | 6 | 6 | 0 | 12 | 22 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 7 | 10 |















