
Vyr. treneris: Audrius Miliauskas
2019/2020 m. GRAŽIŠKIAI žaidėjai
| Žaidėjas | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 7 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | |
Vaidas Miliauskas | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 23 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | 3 | 4 | 1 | 23 | 9 | 9 | |
| 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | |
| 124 | 13 | 12 | 1 | 14 | 32 | 27 | 64 | 15 | 21 | 3 | 18 | 14 | 11 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Artūras Miliauskas | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 |
| 71 | 4 | 1 | 0 | 18 | 36 | 7 | 21 | 14 | 23 | 6 | 15 | 15 | 9 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 30 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 14 | 20 | 10 | 15 | 7 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
| 20 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 27 | 14 | 8 |














