
Vyr. treneris: Andrius Jurgelis
2019/2020 m. Išvien žaidėjai
| Žaidėjas | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 4 | 0 | 16 | 21 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 19 | 10 | 12 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 6 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 3 | 0 | 0 | 13 | 24 | 4 | 11 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 12 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 14 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 15 | 3 | 8 | 2 | 12 | 9 | 8 | |
Arvydas Staškauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | |
| 56 | 10 | 11 | 4 | 14 | 25 | 6 | 13 | 10 | 14 | 6 | 22 | 15 | 11 | |
| 81 | 16 | 6 | 1 | 11 | 26 | 16 | 44 | 11 | 13 | 5 | 25 | 13 | 9 | |
| 50 | 6 | 3 | 2 | 12 | 20 | 6 | 16 | 8 | 18 | 12 | 17 | 10 | 10 | |
Tomas Karalius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulius Gvazdaitis | 77 | 9 | 3 | 1 | 34 | 65 | 0 | 4 | 9 | 8 | 22 | 27 | 7 | 2 |
Virginijus Brundza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Butkus | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 |














