
2019/2020 m. Liudvinavas-Vytis žaidėjai
| Žaidėjas | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaldas Černauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 19 | 5 | 0 | 16 | 22 | 12 | 35 | 9 | 10 | 3 | 19 | 8 | 12 | |
Lukas Marčiukonis | 20 | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 |
Rokas Valiulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Milinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 7 | 4 | 1 | 8 | 12 | 6 | 21 | 6 | 7 | 1 | 12 | 8 | 12 | |
| 32 | 27 | 16 | 0 | 9 | 26 | 2 | 15 | 8 | 13 | 8 | 14 | 9 | 18 | |
| 61 | 10 | 5 | 0 | 4 | 13 | 15 | 26 | 8 | 8 | 5 | 15 | 4 | 17 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 50 | 9 | 4 | 1 | 11 | 30 | 7 | 27 | 7 | 12 | 7 | 31 | 11 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Rokas Grėbliūnas | 95 | 9 | 3 | 0 | 19 | 41 | 16 | 39 | 9 | 16 | 10 | 10 | 7 | 14 |
| 38 | 3 | 5 | 0 | 10 | 23 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 |











