
2019/2020 m. Marijampolės Kolegija žaidėjai
| Žaidėjas | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | 10 | 9 | 3 | 20 | 40 | 13 | 27 | 6 | 9 | 13 | 27 | 6 | 11 | |
| 50 | 3 | 3 | 1 | 9 | 30 | 5 | 17 | 17 | 20 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| 40 | 9 | 6 | 3 | 11 | 27 | 4 | 22 | 6 | 7 | 8 | 19 | 3 | 9 | |
| 35 | 8 | 3 | 0 | 4 | 17 | 7 | 23 | 6 | 9 | 6 | 9 | 11 | 7 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 81 | 6 | 2 | 2 | 32 | 67 | 3 | 9 | 8 | 15 | 20 | 43 | 12 | 15 | |
Gintaras Balčiūnas | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Žydrūnas Krulikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Tomas Mušenkovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 9 | |
| 11 | 2 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 |

















