
Vyr. treneris: Tomas Štaraitis
2019/2020 m. Simedva žaidėjai
| Žaidėjas | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 11 | 4 | 6 | |
Tomas Štaraitis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 34 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 | 0 | 0 | 6 | 19 | 11 | 12 | 9 | 12 | |
| 39 | 5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 36 | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 10 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | 9 | 16 | 0 | 15 | 37 | 3 | 11 | 7 | 13 | 7 | 12 | 10 | 11 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 70 | 4 | 9 | 0 | 20 | 46 | 7 | 25 | 9 | 16 | 3 | 14 | 10 | 9 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| 27 | 3 | 5 | 0 | 7 | 20 | 1 | 11 | 10 | 10 | 3 | 13 | 8 | 6 | |
Eimantas Račkauskas | 16 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 10 | 4 |
Justas Bagurskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















