
Vyr. treneris: Aivaras Žibūda
Vyr. trenerio asistentas: Gintautas Žibūda
2019/2020 m. ŽSM-Jaunystė žaidėjai
| Žaidėjas | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | |
Jonas Anelauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 2 | 8 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 51 | 5 | 2 | 0 | 11 | 16 | 7 | 19 | 8 | 8 | 4 | 11 | 9 | 4 | |
| 57 | 9 | 6 | 3 | 21 | 32 | 2 | 6 | 9 | 15 | 6 | 13 | 6 | 3 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 4 | 11 | |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
Martynas Tamulevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvardas Kriaučeliūnas | 22 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 |
















