Toliau dominuojanti „Ataka“ – neįkandamas riešutas ir „Kolegijai“
„MKML-Mantinga“ čempionate „Atakos“ komanda toliau žygiuoja pergalingai. Pastarieji rezultatu 105:76 užtikrintai nugalėjo „Kolegiją“ ir iškovojo jau penktąją pergalę iš eilės. „Ataka“ per penkias sužaistas rungtynes išlieka nepralaimėjusi nė karto. „Kolegija“ atvirkščiai – per tiek pat rungtynių pergalės dar nėra pasiekę bei išlieka vienintele dar nelaimėjusia komanda.
Rungtynių pradžiai nieko blogo nežadėjo „Kolegijai“, kuri pradėjo susitikimą 5 taškais be atsako, o netrukus pirmavo aštuonių taškų skirtumu 12:4. Po šalto dušo atsigavusi „Ataka“ ėmė tirpdyti savo deficitą, o Domanto Sendos tritaškis 9-tąją rungtynių minutę pirmą kartą išvedė savo ekipą į priekį 20:18, o ketvirtį užbaigė su penkių taškų persvara – 24:19.
Rungtynių lūžis įvyko labai anksti, jau antrajame kėlinyje, kurį „Ataka“ pradėjo spurtu 23:0 ir sudavė smūgį, po kurio „Kolegijai“ pakilti nebepavyko. Pirmuosius taškus „Kolegija“ pelnė tik įpusėjus ketvirčiui , o antrąjį ketvirtį pralaimėjo net 39:17 ir atsiliko jau 36:63.
Per likusį laiką „Ataka“ formaliai užbaigė rungtynes ir iškovojo nesudėtingą pergalę rezultatu 105:76
Rezultatai
A pogrupis 2019/2020 m. sezonas
Marijampolės kolegija
Ataka
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
Marijampolės kolegija | 19 | 17 | 23 | 17 | - | 76 |
Ataka | 24 | 39 | 18 | 24 | - | 105 |
Game Statistics
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
---|---|---|---|---|---|
Marijampolės kolegija | 19 | 17 | 23 | 17 | 76 |
Ataka | 24 | 39 | 18 | 24 | 105 |
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2019 gruodžio 1 | 19:00 | A pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
Marijampolės kolegija
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Edgaras Kursevičius | Gynėjas | 37:19 | 33 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 7 | 1 | 3 |
6 | Darius Blėdis | Gynėjas | 11:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Edgaras Masaitis | Gynėjas | 35:22 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11 | Karolis Rimgaila | Puolėjas | 32:54 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
17 | Lukas Damulis | Puolėjas | 17:42 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Erikas Sajus | Puolėjas | 2:04 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
77 | Ignas Zaveckas | Gynėjas | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Orestas Bušas | Puolėjas | 26:50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
99 | Deividas Brinevičius | Gynėjas | 12:14 | 02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00 |
Viso | 200:00 | 76 | 45 | 9 | 3 | 4 | 17 | 56 | 30.4 | 10 | 26 | 38.5 | 12 | 16 | 75.0 | 20 | 25 | 3 | 15 |
Ataka
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mantas Brazauskas | Gynėjas | 29:14 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 |
7 | Jaunius Davniukas | Puolėjas | 26:02 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
9 | Laurynas Trušas | Gynėjas | 27:54 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | Aidas Kuzminskas | Puolėjas | 26:15 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
19 | Mantas Gelčius | Vidurio puolėjas | 27:14 | 21 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
23 | Tomas Kuzminskas | Gynėjas | 35:26 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
55 | Domantas Senda | Gynėjas | 27:55 | 34 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Viso | 200:00 | 105 | 46 | 16 | 13 | 5 | 31 | 48 | 64.6 | 10 | 28 | 35.7 | 13 | 20 | 65.0 | 15 | 31 | 7 | 14 |
MKML-MANTINGA – A pogrupis
Pozicija | Komanda | Perg. | Pral. | Taškai | Perg. % | GB | Namų perg/pral | Išv. perg/pral | Pask.10 | Serija | Vid. Įmest. Tšk. | Vid. Pral. Tšk. | Skirt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ataka | 5 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | W5 | 97 | 76 | 21 |
2 | Liudvinavas-Vytis | 3 | 2 | 8 | 0.600 | 2 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | W3 | 89 | 87 | 2 |
3 | Veteranai | 3 | 2 | 8 | 0.600 | 2 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | W1 | 85 | 83 | 1 |
4 | Sangrūda-DanKes Trans | 3 | 1 | 7 | 0.750 | 1.5 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | W2 | 87 | 79 | 8 |
5 | Išvien | 2 | 3 | 7 | 0.400 | 3 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | L2 | 88 | 87 | 2 |
6 | Gražiškiai | 1 | 4 | 6 | 0.200 | 4 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | L3 | 78 | 94 | -16 |
7 | Marijampolės kolegija | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 70 | 86 | -16 |